売マンション メゾン白鶴 1107 3SLDK
価格 | 4,980万円 | 階建/階 | 14階建/11階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線 / 御影駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 兵庫県神戸市東灘区御影山手1丁目 | ||||
築年月 | 1978年12月(築46年) | 面積 | 壁芯 158.65㎡ | 間取り | 3SLDK |
ポイント
駐車場2台分 角部屋 南向き 2面採光 閑静な住宅街 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 阪急神戸線 / 御影駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 阪神本線 / 御影駅 徒歩17分 JR東海道本線(米原~神戸) / 住吉駅 徒歩18分 |
||
所在地 | 兵庫県神戸市東灘区御影山手1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,980万円 | 平米単価 | 31.39万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 18,700円/月 | 修繕積立金 | 39,200円/月 |
借地期間・地代(月額) | 51年(19,095円/月) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | ゴミ収集料:1,000円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | メゾン白鶴 1107 | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン ウォークインクローゼット ウォークスルークローゼット バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 トランクルーム シューズIC クローゼット モニタ付インターホン 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ エレベーター 来客用駐車場 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 都市ガス エアコン 2面バルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 間接照明 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 内廊下 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 用途地域:1種中高 契約不適合責任免責。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3SLDK(和 5.7 洋 10・8.5 LDK 27.8 S 4.6) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 158.65㎡ | バルコニー | 24.42㎡ |
階建/階 | 14階建/11階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1978年12月(築46年) | 総戸数 | - |
駐車場 | 有 22,000円/月 | バイク置き場 | 有 1,000円/月 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
土地権利 | 旧法地上権 | 敷地面積 | 8,752.84㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(住商建物株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6982806145 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/09/05 | 次回更新予定日 | 2024/11/24 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
アレックス神戸(株)
- 交通:
- JR東海道本線/甲南山手 徒歩3分
- 住所:
- 兵庫県神戸市東灘区森南町1丁目5-1 セルバ甲南山手1階
- TEL:
- 078-436-0155
- FAX:
- 078-436-0160
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 兵庫県知事免許(3)第11635号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。